|
基础车费 | 车辆类型及规格 | 起步价(含XX公里) | 是否含搬运 | 超公里费(超出10公里) | 示例:厢式货车 | 650元/车次 | 是 | 7元/公里 | 平面距离费 | 收费项目 | 价格 | 说明 | 停车与单元楼门超过10米 | 3元/米 |
| 楼层费 | 收费项目 | 价格 | 说明 | 有电梯/无电梯1层 | 30元 |
| 无电梯 | XX-XX元 |
| 如需明示每层价格,可自行填写,收费项目写的约明晰,保障利益越能有保障 | 无电梯-1层 | 30元 |
| 无电梯-2层 | 60元 |
| 无电梯-3层 | 90元 |
| 无电梯-4层 | 120元 |
| 无电梯-5层 | 160元 |
| 无电梯-6层 | 200元 |
| 无电梯-7层 | 300元 |
| 无电梯-8层 | 400元 |
| 无电梯-8层以上 | 800元 |
| 地下室 | 50元 |
| 复式、跃层 | 100元 |
| 包裹费 | 收费项目 | 价格 | 说明 | 20个包裹以内 | 0元 |
| 20个包裹以外 | 10元/个 |
| 搬运费 | 收费项目 | 价格 | 说明(如有说明可添加此列) | 家具,家电、鱼缸等 | XX-XX元/件 |
| 如需明示每件价格,可自行填写,收费项目写的约明晰,保障利益越能有保障 |
|
| 冰箱 | 50-200元/件 |
| 洗衣机 | 50元/件 |
| 电视机 | 50-100元/个 |
| 其它 | 50/200元 |
| 床 | 50-150元/个 |
| 沙发 | 50-300元/套 |
| 衣柜 | 50-100元/门 |
| 梳妆柜 | 50-100元/门 |
| 书柜 | 50-100元/门 |
| 文件柜 | 50-100元/门 |
| 其它柜子 | 50-150元/门 |
| 书籍 | 10元/箱 |
| 浴缸 | 150元/个 |
| 麻将桌 | 50-100元/个 |
| 健身器材 | 100-200元/个 |
| 按摩椅 | 100-200元/个 |
| 保险柜 | 50-200元/个 |
| 鱼缸 | 100-500元/个 |
| 净化器 | 30元/个 |
| 加湿器 | 30元/个 |
| 会议桌/老板桌 | 100元/米 |
| 复印机 | 100-300元/个 |
| 其它 | 50-100元/个 |
| 三角钢琴 | 500-1500元/个 |
| 电子钢琴 | 100元/个 |
| 特殊费用 | 收费项目 | 价格 | 说明 | 单加人工费 | 100元/人/小时 | 除标准配置外,需额外配置工人 | 打包人工费 | 100元/人/小时 | 需专业打包师傅打包 | 空驾费 | 200元/车 |
| 夜间服务费 | 300元/车 | 17点-24点 | 中途装卸费 | 200元/车/地 |
| 以上必填项目如无服务提供,请在说明内填写无服务 |
|
| 收费须知 | 除以上涉及服务项目外,还需收费项目或收费说明,需明示收费项目,如过桥费,拆装费,包装耗材费等 |
|
|